No. | 住 所 | 面 積 | 詳 細 | |
5138 | 室蘭市栄町1丁目 | 土地 115.59u (34.96坪) 建物 1F・2F合計 102.17u (30.90坪) 59.50u (登記簿上) |
|
|
7141 | 室蘭市中央町1丁目 | 土地 4筆合計 942.51u (285.10坪) 建物 一棟の延床面積 5474.75u (登記簿上) 専有部分の面積 49.83u ( 〃 ) |
||
5137 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 土地 208.38u (63.03坪) 建物 1F 81.00u 2F 31.59u 合 計 112.59u (34.05坪) |
|
|
No. | 住 所 | 面 積 | 詳 細 | |
2801 | 伊達市竹原町 | 423.00u (127.95坪) | ||
2135 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 239.36u (72.40坪) | ||
2134 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 245.62u (74.30坪) | ||
2133 | 室蘭市母恋南町3丁目 | 455.69u (137.84坪) | ||
2132 | 室蘭市海岸町2丁目 | 250.00u (75.62坪) | ||
2611 | 登別市登別東町3丁目 | 549.07u (166.09坪) | ||
2614 | 登別市千歳町3丁目 | 265.64u (80.35坪) | ||
2101 |
室蘭市高平町 |
335.40u (101.45坪) |
||
2126 |
室蘭市海岸町3丁目 |
153.61u |
||
2123 |
室蘭市幕西町 |
4筆合計 290.62u (87.91坪) |
||